Warsaw Eagles

Klub
Warsaw Eagles Sp. z o.o.
ul. Książęca 19 / 3, 00-498 Warszawa
NIP 7010270874
office@warsaweagles.com
www.warsaweagles.com
rozgrywki
Terminarz
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| 56 - 0 | Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej | ||
| 63 - 0 | Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej | ||
| 0 - 45 | Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
| 9 - 20 | Stadion Kortowski | ||
| 43 - 19 | Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej | ||
| 8 - 42 | Stadion Lekkoatletyczny Lublin | ||
| 44 - 0 | Strefa Sportu Sp. z o.o. | ||
| 6 - 31 | Polonia Warszawa SA |
Tabela Grupa Północna
| # | Drużyna | W | P | T | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Mets | 7 | 1 | 0 | 110 |
| 3 | Lowlanders | 6 | 2 | 0 | 151 |
| 4 | Wilki | 4 | 4 | 0 | 183 |
| 5 | Tytani | 4 | 4 | 0 | 242 |
| 6 | Lakers | 2 | 6 | 0 | 218 |
| 7 | Dukes | 1 | 7 | 0 | 335 |
| 8 | Białe Lwy | 0 | 8 | 0 | 355 |
Roster
| # | Zawodnik | # | G |
|---|---|---|---|
| 0 | Jędrzej Śmigielski | RB | 1 |
| 1 | Jacob Schimenz | QB | 3 |
| 2 | Wojciech Simka | CB | 2 |
| 3 | Mateusz Poneta | KR, WR | 3 |
| 4 | Mariusz Betkowski | LB | 6 |
| 5 | Kevin Sherman | S | 2 |
| 6 | Kamil Ruta | MLB | 2 |
| 9 | Kacper Rokiciński | CB | 2 |
| 10 | Krzysztof Nosow | WR | 2 |
| 11 | Aleksander Dąda | WR | 6 |
| 12 | Jan Wawrzyniak | QB | 2 |
| 13 | Jakub Kubacki | WR | 6 |
| 14 | Filip Stefanowski | WR | 2 |
| 15 | Franciszek Szablak | WR | 1 |
| 15 | Tinotenda Sunga | RB | 0 |
| 16 | Smykell Parra | WR | 0 |
| 17 | Bartosz Goździewski | WR | 0 |
| 19 | Stanisław Janik | RB | 5 |
| 20 | Bartosz Gnoza | RB | 6 |
| 22 | Kuba Jędrkowiak | CB | 6 |
| 23 | Przemysław Odzimek | OLB | 2 |
| 24 | Wojciech Perz | CB | 0 |
| 25 | Yura Korneev | WR | 5 |
| 26 | Franek Dzimira | CB | 6 |
| 27 | Dawid Magrean | S | 6 |
| 28 | Paweł Pingwara | S | 2 |
| 29 | Alexander Lech | MLB | 6 |
| 30 | Filip Twardowski | K, P | 2 |
| 31 | Konrad Darmochwała | MLB, OLB | 3 |
| 32 | Abdullah Elenany | CB | 6 |
| 33 | Rafał Michoń | MLB | 3 |
| 34 | Paweł Przybysz | WR | 2 |
| 35 | Patryk Źrubek | CB, OLB | 1 |
| 36 | Wojciech Przysowa | CB | 0 |
| 37 | Sebastian Charzyński | FS | 4 |
| 40 | Stanisław Ciesielski | RB | 5 |
| 44 | Kamil Węgrzyniak | LB | 0 |
| 45 | Michał Grej | RB | 4 |
| 47 | Jan Gromek | DL | 5 |
| 50 | Kajetan Bogdański | C, OL | 5 |
| 51 | Konrad Paszkiewicz | DL, OL | 0 |
| 52 | Mateusz Markowski | OL | 3 |
| 53 | Murilo Machado | OL | 5 |
| 54 | Adam Izydorczyk | DE, DT | 3 |
| 55 | Tomasz Sętkiewicz | DL, OL | 1 |
| 56 | Furkan Tanriverdi | OL | 0 |
| 57 | Łukasz Rylski | LB | 1 |
| 58 | Kamil Kudrycki | LB | 0 |
| 59 | Łukasz Wojtkowski | OL | 1 |
| 62 | Piotr Gąsior | OL | 5 |
| 68 | Przemysław Gajczyk | DL, OL | 3 |
| 69 | Wojciech Wójcik | OL | 0 |
| 70 | Adrian Wujek | OL | 0 |
| 73 | Igor Gawryszewski | OG, OL | 4 |
| 74 | Mateusz Sławiński | C, OL | 1 |
| 75 | Bartosz Bednarczyk | OL | 4 |
| 77 | Arkadiusz Soberski | DL | 0 |
| 78 | Mateusz Szczęk | DE, DT | 1 |
| 79 | Oskar Tusznio | OL | 1 |
| 80 | Kuba Olkiewicz | WR | 0 |
| 81 | Kornel Witkowski | WR | 1 |
| 83 | Filip Zapendowski | WR | 0 |
| 85 | Robert Rosołek | DL | 0 |
| 85 | Jakub Grzegorczyk | OL, TE | 5 |
| 91 | Kacper Witkowski | OLB, S | 1 |
| 92 | Eryk Paszkiewicz | DL | 1 |
| 94 | Hubert Pasieczynski | DL | 0 |
| 95 | Ireneusz Matuszewski | DE | 0 |
| 96 | Adam Dobkowski | DE, OLB | 5 |
| 97 | Kuba Borkowski | LB | 5 |
| 99 | Alessandro Madaro | DE | 5 |







