Terminarz
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| 28 - 35 | Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
| 33 - 34 | Stadion Olimpijski | ||
| 0 - 45 | Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
| 18 - 12 | Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
| 6 - 2 | Stadion | ||
| 0 - 45 | Falcons Field | ||
| 6 - 49 | Stadion futbolu amerykańskiego - Wataha Zielona Góra | ||
| 48 - 0 | Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego |
Tabela Grupa Południowa
| # | Drużyna | W | P | T | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebels | 7 | 1 | 0 | 120 |
| 2 | Kings | 5 | 3 | 0 | 137 |
| 3 | Panthers | 5 | 3 | 0 | 171 |
| 4 | Jaguars | 5 | 3 | 0 | 186 |
| 5 | Falcons | 3 | 5 | 0 | 230 |
| 6 | Armia | 3 | 5 | 0 | 167 |
| 7 | Wataha | 0 | 8 | 0 | 370 |
Roster
| # | Zawodnik | # | G |
|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Becinski | WR | 4 |
| 1 | Dustin Huseinovic | FS, OLB | 3 |
| 1 | Tymoteusz Bychawski | QB | 0 |
| 2 | Kacper Sadowski | WR | 1 |
| 3 | Paweł Szmit | WR | 0 |
| 4 | Louie Barrios | QB | 4 |
| 5 | Tomasz Nowak | WR | 2 |
| 6 | Jan Szwej | RB | 1 |
| 7 | Marcin Masłoń | SS | 4 |
| 8 | Bartosz Woch | RB | 1 |
| 9 | Piotr Łakomski | WR | 1 |
| 10 | Michał Marchański | WR | 4 |
| 11 | Szymon Lorenc | WR | 4 |
| 12 | Yelisei Batsuk | TE | 4 |
| 13 | Mariusz Marcinik | KR, PR, WR | 0 |
| 14 | Tomasz Skowroński | TE | 1 |
| 15 | Tomasz Partyka | KR, PR, WR | 1 |
| 16 | Jakub Spałek | CB | 0 |
| 16 | Mateusz Wiślański | CB | 0 |
| 17 | Krzysztof Latusek | FS | 2 |
| 17 | Karol Etynkowski | CB | 1 |
| 18 | Mateusz Wiecheć | QB | 1 |
| 20 | Jan Wysocki | CB | 0 |
| 20 | Dawid Król | RB | 0 |
| 22 | Maksymilian Krześniak | RB | 4 |
| 25 | Jarek Satkowski | SS | 0 |
| 26 | Dominik Janda | DE | 3 |
| 27 | Sebastian Szarek | SS | 1 |
| 28 | Aleksy Szwakop | QB | 0 |
| 28 | Łukasz Słuszniak | CB | 1 |
| 29 | Szymon Karpęcki | LB | 0 |
| 31 | Kacper Spychała | LB | 1 |
| 32 | Krzysztof Michałowski | LB | 1 |
| 32 | Jakub Zawadzki | LB | 1 |
| 33 | Andrii Shlikhutka | CB | 0 |
| 34 | Szymon Znaniewski | SS | 0 |
| 42 | Jakub Siara | LB | 1 |
| 43 | Kacper Szlachta | CB | 0 |
| 44 | Nikita Pytelewski | CB | 1 |
| 47 | Filip Świechowicz | LB | 1 |
| 51 | Jan Zawadzki | FS | 0 |
| 52 | Dawid Marzec | DL | 0 |
| 53 | Leonid Prybluda | LB | 0 |
| 54 | Paweł Głowacz | DL, LB | 3 |
| 55 | Tomasz Wełna | DT | 0 |
| 60 | Jacek Krawiec | OL | 3 |
| 61 | Jose Luan Da Rocha Lima | C, OG, OT | 3 |
| 62 | Stefan Pisula | OL | 1 |
| 65 | Maciej Krytowski | OL, P | 3 |
| 66 | Krzysztof Paluch | DL | 1 |
| 68 | Bartosz Walczak | OL | 0 |
| 69 | Michał Godlewski | OL | 3 |
| 70 | Sebastian Bal | OL | 1 |
| 70 | Wojciech Niemiec | TE | 3 |
| 71 | Jakub Oleniacz | OL | 0 |
| 73 | Karol Rudzki | OL | 0 |
| 74 | Filip Janoszek | OL | 3 |
| 75 | Rafal Hawełka | DL, OL | 2 |
| 76 | Filip Bąk | OL | 1 |
| 77 | Marek Gil | OL | 2 |
| 78 | Paweł Garycki | OL | 2 |
| 80 | Filip Suwada | FS | 0 |
| 82 | Dominik Niedziela | TE | 3 |
| 83 | Krzysztof Karp | WR | 2 |
| 84 | Robert Szmielak | P, TE, WR | 0 |
| 85 | Kacper Kącik | TE | 0 |
| 85 | Jakub Tomaszewski | DE | 0 |
| 88 | Michał Szut | DE | 0 |
| 89 | Jakub Pitra | WR | 0 |
| 89 | Michał Wójcik | LB | 0 |
| 90 | Daniel Ozimek | LB | 1 |
| 90 | Hubert Wojtusik | DE, DT | 0 |
| 91 | Artur Makuła | DL | 2 |
| 92 | Marcin Kajmowicz | DE | 3 |
| 93 | Filip Sypek | DL | 0 |
| 94 | Patryk Jakubiec | DE, DT | 1 |
| 96 | Filip Zych | DL | 0 |
| 97 | Marek Roguski | DE | 0 |
| 98 | Andrzej Piotrowski | LB | 0 |
| 98 | Grzegorz Pietrzyk | DL | 0 |
| 99 | Marek Lach | DE | 3 |







