Terminarz
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| 38 - 7 | Stadion | ||
| 6 - 12 | Stadion Golęcin | ||
| 40 - 0 | Ośrodek sportowy Asnyka - MOSiR Katowice | ||
| 63 - 26 | Polonia Warszawa SA | ||
| 6 - 2 | Stadion | ||
| 6 - 61 | Stadion futbolu amerykańskiego - Wataha Zielona Góra | ||
| 47 - 19 | Stadion | ||
| 29 - 43 | Stadion |
Tabela Grupa Południowa
| # | Drużyna | W | P | T | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebels | 7 | 1 | 0 | 120 |
| 2 | Kings | 5 | 3 | 0 | 137 |
| 3 | Panthers | 5 | 3 | 0 | 171 |
| 4 | Jaguars | 5 | 3 | 0 | 186 |
| 5 | Falcons | 3 | 5 | 0 | 230 |
| 6 | Armia | 3 | 5 | 0 | 167 |
| 7 | Wataha | 0 | 8 | 0 | 370 |
Roster
| # | Zawodnik | # | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Błachowiak | OLB | 4 |
| 2 | Jakub Trzoska | WR | 0 |
| 2 | Szymon Stawski | WR | 1 |
| 3 | Jakub Neuno | CB | 2 |
| 4 | Remigiusz Pempuś | CB | 1 |
| 4 | Dymitr Smycz | CB | 1 |
| 6 | Jakub Krakowiak | WR | 4 |
| 7 | Jakub Korzeniowski | CB | 4 |
| 8 | Mariusz Górecki | QB | 4 |
| 9 | Konrad Stępień | K, LB | 2 |
| 11 | Michał Zuziak | RB | 2 |
| 13 | Michał Kubiak | LS, S | 4 |
| 14 | Wojciech Mikołajczyk | WR | 2 |
| 15 | Jakub Duda | CB | 4 |
| 16 | Dawid Lach | WR | 4 |
| 17 | Marcel Stawski | KR, PR, WR | 2 |
| 21 | Patrick Chapman | WR | 4 |
| 22 | Sebastian Ciołek | CB | 4 |
| 23 | Filip Grzeszczuk | OLB, S | 4 |
| 30 | Grzegorz Mastalerz | LB | 0 |
| 30 | Gracjan Gudra | MLB, OLB | 3 |
| 31 | Dawid Jędrasik | RB | 4 |
| 32 | Wojciech Merunowicz | RB | 4 |
| 33 | Marcel Gulewicz | OLB | 4 |
| 34 | Jakub Majda | LB | 3 |
| 35 | Michał Moneta | TE | 2 |
| 36 | Dawid Urbaniak | TE | 1 |
| 36 | Rafał Workiewicz | K, LB, P | 1 |
| 37 | Jakub Halicki | CB | 2 |
| 37 | Corrado Maguder | CB | 2 |
| 37 | Robert Kaczmarczyk | LB | 1 |
| 38 | Jakub Łuś | LB | 1 |
| 39 | Justice Jardine | LB | 2 |
| 40 | Ernest Wideł | DL | 1 |
| 41 | Mateusz Tyniec | DL | 0 |
| 42 | Ruslan Shpak | MLB, OLB | 0 |
| 43 | Paweł Prochota | DT | 0 |
| 44 | Jacek Wszół | DE | 0 |
| 45 | Kamil Kur | LB | 1 |
| 51 | Grzegorz Kapij | DT | 2 |
| 56 | Marian Wawrzak | OL | 0 |
| 57 | Sebastian Rusin | OL | 0 |
| 57 | Kacper Klata | DL | 1 |
| 59 | Kacper Pawlak | DT | 0 |
| 61 | Marcin Pryjma | DT | 0 |
| 63 | Jan Wrąbel | OL | 0 |
| 64 | Umut Berkcan Şahin | DL | 0 |
| 66 | Radosław Wojnarowski | OL | 0 |
| 68 | Mateusz Głogowski | OL | 2 |
| 70 | Patryk Jóźwiak | OL | 1 |
| 71 | Filip Kresowaty | OL | 2 |
| 74 | Dominik Mikołajczak | DL | 2 |
| 75 | Paweł Kamola | OL | 0 |
| 75 | Michał Behm | OL | 1 |
| 77 | Hubert Jarmuż | OL | 2 |
| 78 | Jarosław Walczak | DL | 0 |
| 78 | Maciej Troc | DT | 0 |
| 79 | Mateusz Zieliński | DT | 0 |
| 81 | Sławoj Wiśniewski | WR | 0 |
| 82 | Oskar Krzemień | SS | 2 |
| 83 | Tymoteusz Strojecki | WR | 0 |
| 84 | Gabriel Wolański | CB | 0 |
| 97 | Michał Dybus | DL | 0 |






