Grupa Zachodnia
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 148 | 34 | 114 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 104 | 58 | 46 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 142 | 65 | 77 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 62 | 142 | -80 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 14 | 171 | -157 |
Roster
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
AURELIAN | AMROGOWICZ | 6/04/1992 | Polskie | DL | 11 |
PATRYK | AST | 23/09/2001 | Polskie | CB | 2 |
KACPER | BAJOREK | 19/06/2001 | Polskie | OL | 54 |
SZYMON | BURDALSKI | 31/03/1986 | Polskie | DL | 55 |
SEBASTIAN | DOMAŃSKI | 22/07/1982 | Polskie | DL | 99 |
MATEUSZ | DORN | 4/07/2004 | Polskie | WR | 24 |
MACIEJ | KASZCZYSZYN | 15/07/1992 | Polskie | RB | 47 |
SZYMON | KOWALIK | 24/01/1983 | Polskie | DL | 69 |
SZYMON | KUBACHA | 27/01/2001 | Polskie | LB | |
MACIEJ | KUBICKI | 19/04/2001 | Polskie | DL | |
KAJETAN | KYCIA | 7/06/1991 | Polskie | OL | 63 |
MACIEJ | MASŁOWSKI | 26/06/2000 | Polskie | OL | 75 |
MACIEJ | PIĄTAK | 24/02/2001 | Polskie | LB | 16 |
PRZEMYSŁAW | SCHOŁTUN | 12/04/1992 | Polskie | WR | 9 |
PAWEŁ | STROYNOWSKI | 2/06/1992 | Polskie | LB | 33 |
WIKTOR | SUCHODOLSKI | 30/07/1998 | Polskie | LB | 23 |
DAWID | SUWAJ | 6/08/2002 | Polskie | OL | 65 |
CEZARY | SZCZESNY | 22/12/2001 | Polskie | DB | |
MATEUSZ | TOMASZEWSKI | 29/05/1991 | Polskie | WR | |
MACIEJ | WIT | 5/05/1989 | Polskie | TE | 87 |
KRZYSZTOF | WOCH | 8/07/1997 | Polskie | LB | 21 |
EMIL | WOLNICZAK | 5/06/1998 | Polskie | DB | 98 |
PATRYK | WOLNICZAK | 3/02/1997 | Polskie | OL | 59 |
JAKUB | WOŹNIAK | 30/06/1993 | Polskie | DB | 37 |
PATRYK | WÓJCIK | 9/06/1992 | Polskie | LB | 18 |
JAKUB | ZAPOTOCZNY-CHABURA | 4/08/1999 | Polskie | QB | 1 |
WIKTOR | ZĄBEK | 11/12/2004 | Polskie | WR | 3 |
TYMOTEUSZ | ZIENIEWICZ | 27/05/2003 | Polskie | RB | 4 |
Zawodnik U19 | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
IGOR | ZELISKO | 8/03/2009 | Polskie | WR | – |
WIKTOR | SZELĄZEK | 10/01/2008 | Polskie | TE | – |
MIŁOSZ | DANISZ | 18/10/2009 | Polskie | WR | – |
JAN | ZAPOTOCZNY | 16/06/2008 | Polskie | QB | – |
BARTEK | WOŁODKIEWICZ | 18/10/2005 | Polskie | OL | 61 |
Rookie | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
KRZYSZTOF | BALCERAK | 24/06/2004 | Polskie | LB | 35 |
TOMASZ | GŁOWALA | 22/02/2002 | Polskie | RB | 5 |
GRACJAN | LUTEREK | 5/07/2004 | Polskie | WR | 13 |
MARIUSZ | MRÓWCZYŃSKI | 26/04/1985 | Polskie | OL | 66 |
TODIMU | OYETADE | 28/09/2000 | NG | WR | |
RAFAŁ | SIEŃKO | 1/10/1987 | Polskie | OL | 51 |
ŁUKASZ | SIERA | 24/09/2005 | Polskie | WR | |
Wolny transfer | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
JERZY | WIRCHAŃSKI | 2/09/1992 | Polskie | OL | 58 |
MIKOŁAJ | MACIASZ | 4/12/1999 | Polskie | DL |
Klub
Rok założenia: 2010 / 2017
Barwy klubowe: biały, czarny, czerwony
Stadion: Botaniczna 66, Zielona Góra
Trener główny: Michał Róg
Email: team@wataha.pl
Oficjalna strona: www.futbol.wataha.pl/
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.