
Zapowiedź półfinałów PFL1
Po ośmiu kolejkach intensywnej walki w dwóch grupach, na placu boju pozostały jedynie cztery zespoły, które już w najbliższy weekend powalczą o miejsce w...
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 238 | 69 | 169 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 205 | 195 | 10 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 165 | 131 | 34 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 69 | 309 | -240 |
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Adrian Malesza | Polskie | DL | 50 |
Aleksander Bargieł | Polskie | QB | 15 |
Alessandro Madaro | Polskie | DL | 99 |
Alexander Lech | Polskie | LB | 29 |
Bartosz Kunc | Polskie | OL | 65 |
Filip Twardowski | Polskie | K/P | 30 |
Franciszek Szablak | Polskie | WR | 7 |
Furkan Tanriverdi | TUR | WR | 28 |
Igor Gawryszewski | Polskie | OL | 73 |
Ireneusz Matuszewski | Polskie | DL | 54 |
Jakub Gajek | Polskie | WR | 11 |
Jakub Grzegorczyk | Polskie | WR | 16 |
Jerzy Archacki | Polskie | OL | 75 |
Kazimierz Kasprzak | Polskie | DB | 26 |
Krzysztof Kutyła | Polskie | WR | 37 |
Kuba Jędrkowiak | Polskie | DB | 22 |
Marek Włodarczyk | Polskie | DL | 90 |
Mateusz Grądzki | Polskie | OL | 62 |
Patryk Woźniak | Polskie | TE | 86 |
Richard Pietrzyk | Polskie | WR | 32 |
Vadzim Kichko | Białoruś | DB | 41 |
Wojciech Bator | Polskie | OL | 69 |
Wojciech Wójcik | Polskie | OL | 71 |
Vladyslav Lvov | Ukraina | RB | 40 |
Sebastian Charzyński | Polskie | DB | 83 |
Michał Ciskowski | Polskie | LB | 52 |
Karol Czewieniec | Polskie | DL | 98 |
Bartosz Dobiasz | Polskie | WR | 80 |
Jan Jaczyński | Polskie | WR | 89 |
Kacper Kalinowski | Polskie | DL | 96 |
Adam Krzaczek | Polskie | TE | 84 |
Hubert Mukarker | Polskie | DB | 40 |
Paweł Przybysz | Polskie | WR | 8 |
Zawodnik U19 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Antoni Wróbel | Polskie | QB | 10 |
Igor Morski | Polskie | OL | 56 |
Mateusz Żuchowski | Polskie | DB | 19 |
Bartosz Rogowicz | Polskie | LB | 17 |
Filip Stefanowski | Polskie | WR | 11 |
Filip Wielgus | Polskie | RB | 27 |
Jakub Olkiewicz | Polskie | WR | 84 |
Krzysztof Safianowski | Polskie | LB | 96 |
Mikołaj Gołąb | Polskie | OL | 58 |
Rookie | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Adrian Wujek | Polskie | OL | 66 |
Aliaksei Kozel | Białoruś | RB | 34 |
Jakub Żywina | Polskie | LB | 95 |
Michał Boniecki | Polskie | LB | 4 |
Vadym Buhaichuk | Ukraina | LB | 77 |
Oskar Gromadzki | Polskie | WR | 27 |
Jakub Podgórski | Polskie | WR | 2 |
Jakub Świerczyński | Polskie | WR | 88 |
Kamil Olearczyk | Polskie | WR | 18 |
Zawodnik wschodnioeuropejski | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Yura Korneev | Białoruś | WR | 25 |
Zhenya Efimankau | Białoruś | RB | 24 |
Ivan Vladyka | Białoruś | OL | 76 |
Zawodnik importowany (kwalifikowany/niekwalifikowany) | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Shakif Seymour | USA | RB | 21 |
Awal Umaru | USA | DB | 9 |
Transfer | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Łukasz Rylski | Polskie | LB | 57 |
Dante Dejucos Jr | FILIPINY | RB | 42 |
Wolny transfer | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Jakub Kubacki | Polskie | WR | 13 |
Jan Wawrzyniak | Polskie | QB | 1 |
Kacper Witkowski | Polskie | LB | 91 |
Kamil Węgrzyniak | Polskie | DB | 44 |
Karol Pełechaty | Polskie | WR | 12 |
Kornel Witkowski | Polskie | WR | 81 |
Łukasz Świadkowski | Polskie | DB | 92 |
Łukasz Wojtkowski | Polskie | DL | 43 |
Mateusz Poneta | Polskie | WR | 3 |
Mateusz Szczęk | Polskie | DL | 78 |
Osman Hózman-Mirza-Sulkiewicz | Polskie | LB | 45 |
Przemysław Odzimek | Polskie | DB | 23 |
Wojciech Perz | Polskie | DB | 5 |
Maciej Chojecki | OL | 51 | |
Michał Pieńczak | OL | 79 | |
Transfer nielimitowany | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Mateusz Sławiński | Polskie | OL | 74 |
Mateusz Wiszniewski | Polskie | OL | 60 |
Tomasz Sętkiewicz | Polskie | DL | 55 |
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 121 | 42 | 79 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 106 | 31 | 75 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 50 | 87 | -37 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 26 | 143 | -117 |
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Aleksander Bargieł | Polskie | QB | 15 |
Alessandro Madaro | Polskie | DL | 99 |
Alexander Lech | Polskie | LB | 29 |
Filip Twardowski | Polskie | K/P | 30 |
Furkan Tanriverdi | TUR | LB | 28 |
Igor Gawryszewski | Polskie | OL | 73 |
Ireneusz Matuszewski | Polskie | DL | 54 |
Jakub Gajek | Polskie | DL | 11 |
Jakub Grzegorczyk | Polskie | TE | 16 |
Jerzy Archacki | Polskie | OL | 75 |
Kazimierz Kasprzak | Polskie | DB | 26 |
Krzysztof Kutyła | Polskie | WR | 37 |
Kuba Jędrkowiak | Polskie | DB | 22 |
Patryk Woźniak | Polskie | TE | 86 |
Hubert Mukarker | Polskie | DB | 40 |
Zawodnik U19 grający rok temu | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Kajetan Bogdański | Polskie | OL | 74 |
Kuba Borkowski | Polskie | LB | 57 |
Rookie z PFL1 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Adrian Wujek | Polskie | OL | 66 |
Aliaksei Kozel | BLR | RB | 34 |
Oskar Gromadzki | Polskie | DB | 3 |
Jakub Podgórski | Polskie | WR | 2 |
Kamil Olearczyk | Polskie | WR | 18 |
Zawodnik wschodnioeuropejski PFL1 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Yura Korneev | BLR | WR | 25 |
Wolny transfer z PFL1 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Karol Pełechaty | Polskie | WR | 12 |
Łukasz Wojtkowski | Polskie | DL | 43 |
Osman Hózman-Mirza-Sulkiewicz | Polskie | TE | 45 |
Transfer nielimitowany z PFL1 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Tomasz Sętkiewicz | Polskie | OL | 55 |
Zawodnicy powracający z 2022 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Tymoteusz Józefiak | Polskie | LB | 40 |
Leon Koprowicz | Polskie | DB | 27 |
Igor Urban | Polskie | RB | 41 |
Eryk Dudek | Polskie | RB | 46 |
Krzysztof Sadowski | Polskie | OL | 70 |
Michał Grej | Polskie | WR | 23 |
Filip Zapendowski | Polskie | WR | 84 |
Zawodnicy powracający z 2019 | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Wojciech Szczyglak | Polskie | DB | 85 |
Krzysztof Sadowski | Polskie | OL | 70 |
Rookie | |||
IMIĘ I NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Karol Światłowski | Polskie | DL | 96 |
Piotr Strzałkowski | Polskie | WR | 4 |
Łukasz Komar | Polskie | DL | 95 |
Mateusz Marachowski | Polskie | WR | 3 |
Maciej Szymański | Polskie | LB | 44 |
Adam Sadowski | Polskie | DL | 56 |
Piotr Klepacki | Polskie | WR | 23 |
Michał Wróbel | Polskie | OL | 60 |
Kacper Matuszyk | Polskie | LB | 27 |
Mateusz Osadnik | Polskie | OL | 78 |
Kacper Węglarz | Polskie | WR | 81 |
Jan Murat | Polskie | LB | 21 |
Rok założenia: 1999
Barwy klubowe: biało-pomarańczowo-niebieskie
Adres stadionu: BOPN ul. Obrońców Tobruku 11
Sztab Szkoleniowy:
HC Matt Simion
OC Terrance Owens
DC Deante Battle
Email:
Oficjalna strona: