
Tabela
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 248 | 49 | 199 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 105 | 30 | 75 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 116 | 121 | -5 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 129 | 151 | -22 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 64 | 125 | -61 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 50 | 175 | -125 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 86 | 147 | -61 |
Roster
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
WIKTOR | BUJNICKI | POLSKIE; UKRAIŃSKIE | RB | 6 |
MIKOŁAJ | RZEPECKI | POLSKIE | QB; DB; SS; FS | 31 |
BARTŁOMIEJ | WERTEL | POLSKIE | DL; LB; FB | 18 |
KAROL | STACHYRA | POLSKIE | DL | 3 |
ROMAN | KOWAL | POLSKIE | OL | 55 |
MACIEJ | MILCZUK | POLSKIE | OL | 61 |
HUBERT | SOLARSKI | POLSKIE | DB | 14 |
JAKUB | DUBROWSKI | POLSKIE | WR;TE | 8 |
BARTOSZ | WÓJTOWICZ | POLSKIE | WR;TE | 85 |
KACPER | KOBUS | POLSKIE | WR;TE | 10 |
TOMASZ | PASIKOWSKI | POLSKIE | OL | 70 |
HUBERT | TAŻBIREK | POLSKIE | QB; WR | 12 |
DANIEL | KRUKOWSKI | POLSKIE; KANADYJSKIE | RB; LB | 28 |
RAFAŁ | KRUKOWSKI | POLSKIE; KANADYJSKIE | LB | 90 |
MICHAŁ | KUSYK | POLSKIE | DL | 92 |
MICHAŁ | BERUS | POLSKIE | LB | 27 |
ROBERT | KRÓLIK | POLSKIE | DB | 7 |
JAKUB | ABRAMEK | POLSKIE | OL | 68 |
MAKSYM | MICHNOWSKI | POLSKIE | OL | 77 |
PAWEŁ | BURYŁ | POLSKIE | WR; DB | 13 |
ERNEST | KOZAK | POLSKIE | DL | 69 |
KACPER | WAJRAK | POLSKIE | OL | 50 |
MACIEJ | MARZEC | POLSKIE | DL/OL | 62 |
CHRZEŚCIJAN | JAKUB | POLSKIE | RB | 47 |
Rookie | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
TOMASZ | PIWOWAR | POLSKIE | DL | 66 |
MICHAŁ | ADAMKIEWICZ | POLSKIE | OL | 58 |
IVAN | KOZYK | UKRAIŃSKIE | LB | 84 |
MARCEL | BARAN | POLSKIE | DL | 95 |
MATEUSZ | CIOŁEK | POLSKIE | LB | 71 |
JAKUB | DRELA | POLSKIE | LB | 88 |
OSKAR | KORULCZYK | POLSKIE | DB | 16 |
JAKUB | CHRZEŚCIJAN | POLSKIE | LB | 67 |
MIKOŁAJ | GWARDYŃSKI | POLSKIE | DB,LB | 17 |
JAKUB | GRZEGORCZYK | POLSKIE | DL | 91 |
DAWID | GRABIAS | POLSKIE | LB | 20 |
MATEUSZ | MIELNICZEK | POLSKIE | RB, P | 2 |
MIKOŁAJ | WŁODARCZYK | POLSKIE | LB | 60 |
KACPER | KANTAREWICZ | POLSKIE | WR | 19 |
CEZARY | FIEDORCZUK | POLSKIE | RB | 24 |
BARTOSZ | PISKORSKI | POLSKIE | WR | 15 |
MARCIN | KORSZEŃ | POLSKIE | WR | 22 |
Klub
Rok założenia: 2009
Barwy klubowe: zielono-białe
Stadion: Stadion Lekkoatletyczny w Lublinie
Prezes:
Trener główny:
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.