
Podsumowanie Polish Bowl XVIII
Sezon 2023 w najwyższej klasie rozgrywkowej jest już historią. W ubiegłą sobotę poznaliśmy mistrza Polski w futbolu amerykańskim. Po zaciekłej walce w ramach Polish...
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 236 | 240 | -4 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 189 | 146 | 43 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 138 | 138 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 173 | 185 | -12 |
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Oliwier | Ociepka | Polskie | QB | 15 |
Szymon | Bzdyk | Polskie | OL | 63 |
Bartosz | Czakański | Polskie | OL | 53 |
Robert | Dragan | Polskie | OL | 77 |
Sebastian | Kretek | Polskie | OL | 76 |
Łukasz | Malinowski | Polskie | OL | 70 |
Maksymilian | Minde | Polskie | OL | 65 |
Wiktor | Musiała | Polskie | OL | 60 |
Piotr | Skrzidło | Polskie | OL | 62 |
Marek | Stajer | Polskie | OL | 69 |
Kamil | Widurski | Polskie | OL | 64 |
Nataniel | Bembenek | Polskie | TE/FB | 42 |
Beniamin | Bołdys | Polskie | TE/FB | 0 |
Mikołaj | Holik | Polskie | RB | 17 |
Bartosz | Nowak | Polskie | RB | 24 |
Bart | Słomka | Polskie | RB | 23 |
Adam | Srokosz | Polskie | RB | 25 |
Dawid | Kaczor | Polskie | WR | 10 |
Kacper | Kamiński | Polskie | WR | 12 |
Robert | Szmielak | Polskie | WR | 84 |
Mateusz | Szurpicki | Polskie | WR | 81 |
Marcin | Czarnul | Polskie | DL | 90 |
Mateusz | Sobala | Polskie | DL | 88 |
Filip | Urbanek | Polskie | DL | 97 |
Szymon | Grzebieniak | Polskie | DL | 3 |
Paweł | Duraj | Polskie | LB | 45 |
Jakub | Halicki | Polskie | LB | 16 |
Grzegorz | Maksymczuk | Polskie | LB | 52 |
Dawid | Dyga | Polskie | LB | 55 |
Sebastian | Iwanicki | Polskie | DB | 18 |
Artur | Machowski | Polskie | DB | 38 |
Adam | Maniara | Polskie | DB | 22 |
Rafał | Mroziński | Polskie | DB | 41 |
Łukasz | Oberaj | Polskie | DB | 9 |
Mateusz | Wróbel | Polskie | DB | 14 |
Machulec | Marcin | Polskie | DB | 21 |
Jakub | Kulejewski | Polskie | DB | 19 |
Adrian | Szymański | Polskie | ||
Adrian | Gabryś | Polskie | OL | 61 |
Sylwester | Rosik | Polskie | LB | 87 |
Wiktor | Salamonowicz | Polskie | DB | 85 |
Adrian | Bartosz | Polskie | OL | 50 |
Karol | Malik | Polskie | ||
Bartosz | Stawowy | Polskie | ||
Daniel | Jagodziński | Polskie | ||
Zawodnik U19 | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Przemysław | Botorek | Polskie | DL | 75 |
Dawid | Giele | Polskie | DL | 32 |
Daniel | Giele | Polskie | DB | 4 |
Mateusz | Kuc | Polskie | DB | 39 |
Rookie | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Ihor | Karal | Ukraina | DL | 95 |
Wiktor | Stefurak | Polskie | DB | |
Grzegorz | Witasek | Polskie | ||
Adam | Podolak | Polskie | ||
Armin | Van As | |||
Zawodnik wschodnioeuropejski | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Leonardo | Sophoclis | Łotewskie | WR | 6 |
Pavel | Zimarou | Białoruś | DB | 20 |
Zawodnik importowany (kwalifikowany/niekwalifikowany) | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Drequan | Reed | USA | LB | 2 |
Carlton | Aiken Jr | USA | QB | |
Transfer | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Bartosz | Woch | Polskie | RB | 8 |
Eryk | Marcinkowski | Polskie | DL | 50 |
Wolny transfer | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Marcello | Galeone | Włochy | OL | 66 |
Mateusz | Pławecki | Polskie | OL | 59 |
Marcin | Czyż | Polskie | WR | 85 |
Jakub | Kapuściński | Polskie | WR | 11 |
Błażej | Długopolski | Polskie | DL | 98 |
Kamil | Machulik | Polskie | DL | 31 |
Jakub | Makowski | Polskie | LB | 34 |
Szymon | Romański | Polskie | LB | 7 |
Mikołaj | Gawlik | Polskie | DB | 17 |
Kajetan | Oprządek | Polskie | DB | 26 |
Arek | Cieślok | Polskie | ||
Matthew | Meyer | |||
Chrispen | Chiwanga | Zimbabwe | ||
Marek | Rutkowski | Polskie | DB/WR | |
Jakub | Grabas | Polskie | ||
Transfer nielimitowany | ||||
IMIĘ | NAZWISKO | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Adrian | Binek | Polskie | RB | 28 |
Rok założenia: 2006
Barwy klubowe: czarno-białe
Stadion: Rapid, ul.Stęślickiego 6, 40-120 Katowice
Prezes: Jarek Kopciuch
Trener główny: Michał Kołek
Email:
Oficjalna strona: https://silesiarebels.com/