
Podsumowanie Polish Bowl XVIII
Sezon 2023 w najwyższej klasie rozgrywkowej jest już historią. W ubiegłą sobotę poznaliśmy mistrza Polski w futbolu amerykańskim. Po zaciekłej walce w ramach Polish...
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 238 | 69 | 169 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 205 | 195 | 10 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 165 | 131 | 34 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 69 | 309 | -240 |
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Brodzki | Paweł | Polskie | OL | 50 |
Danilczuk | Jakub | Polskie | DB/P | 19 |
Dąbrowski | Jakub | Polskie | RB | 22 |
Graf | Noel | Polskie | LB | 45 |
Jabłoński | Maciej | Polskie | DB | 23 |
Jezierski | Dawid | Polskie | WR | 89 |
Kazberuk | Szymon | Polskie | RB/TE/K | 99 |
Klejna | Hubert | Polskie | DL | 79 |
Kosior | Filip | Polskie | WR | 2 |
Kozłowski | Rafał | Polskie | OL | 64 |
Królewski | Rafał | Polskie | WR | 17 |
Kulesza | Janusz | Polskie | OL | 72 |
Lewandowski | Łukasz | Polskie | OL | 60 |
Liatkouski | Yahor | Polskie | LB | 55 |
Mancewicz | Radosław | Polskie | OL | 66 |
Masłowski | Jakub | Polskie | OL | 69 |
Mąkowski | Eryk | Polskie | WR | 15 |
Nikołajuk | Arkadiusz | Polskie | DL | 75 |
Nikołajuk | Adam | Polskie | DB | 35 |
Pacewicz | Wojciech | Polskie | DB | 12 |
Puchalski | Robert | Polskie | WR | 81 |
Radziszewski | Jakub | Polskie | DL | 98 |
Samczuk | Mateusz | Polskie | OL | 61 |
Sawicki | Jan | Polskie | DB | 18 |
Smólski | Marek | Polskie | DL | 62 |
Stasiewicz | Jan | Polskie | DB | 43 |
Struss | Bartłomiej | Polskie | OL | 56 |
Tarnawski | Daniel | Polskie | DL | 57 |
Wesołowski | Damian | Polskie | DL | 67 |
Pamulak | Piotr | Polskie | WR/K | 11 |
Czaplejewicz | Krzysztof | Polskie | RB | 6 |
Paszkiewicz | Konrad | Polskie | DL | 51 |
Żukowski | Tomasz | Polskie | LB | 44 |
Zawodnik U19 | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Bagiński | Jakub | Polskie | WR | 1 |
Czaban | Michał | Polskie | WR | 14 |
Jaworowski | Bartłomiej | Polskie | LB | 54 |
Krasnowski | Paweł | Polskie | RB | 25 |
Ogonowski | Daniel | Polskie | QB | 9 |
Rookie | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Jagielski | Sebastian | Polskie | WR | 4 |
Klejna | Dawid | Polskie | DL | 97 |
Kobus | Dawid | Polskie | LB | 59 |
Kropiewnicki | Tomasz | Polskie | RB | 8 |
Sikorski | Robert | Polskie | TE | 83 |
Kłossek | Maciej | Polskie | K | 3 |
Zawodnik wschodnioeuropejski | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Shadryn | Raman | BIAŁORUSKIE | DB | 31 |
Smirnov | Yaroslav | UKRAIŃSKIE | DB/WR | 21 |
Zawodnik importowany (kwalifikowany/niekwalifikowany) | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Ortiz | Aaron | USA | LB | 26 |
Uecker | Clayton | USA | QB | 10 |
Transfer | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Boika | Dennis | BIAŁORUSKIE / (POLAK) | LB | 58 |
Kowszun | Witold | Polskie | TE | 88 |
Nosow | Krzysztof | Polskie | WR | 85 |
Polcyn | Maksymilian | Polskie | WR | 86 |
Śmigielski | Jędrzej | Polskie | RB/WR | 42 |
Wolny transfer | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Transfer nielimitowany | ||||
NAZWISKO | IMIĘ | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Filipak | Konrad | Polskie | DB | 32 |
Paszkiewicz | Eryk | Polskie | DL | 52 |
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 263 | 102 | 161 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 90 | 107 | -17 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 64 | 126 | -62 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 46 | 154 | -108 |
Imię | Nazwisko |
numer |
pozycja |
Piotr | Kozłowski |
1 |
DB |
Paweł | Krasnowski |
2 |
RB |
Kornel | Dąbrowski |
3 |
RB |
Wiktoria | Buławska |
7 |
DB |
Mikołaj | Tomczuk |
8 |
QB |
Daniel | Ogonowski |
9 |
QB |
Agnieszka | Mazur |
10 |
QB |
Karol | Pierzchało |
12 |
WR |
Bartosz | Kosior |
13 |
WR |
Michał | Czaban |
14 |
WR |
Jakub | Bagiński |
15 |
WR |
Arkadiusz | Zatorski |
17 |
DB |
Wiktor | Wróblewski |
18 |
DB |
Łukasz | Niesterczuk |
19 |
DB |
Michał | Onichimiuk |
20 |
DB |
Leonard | Gołebiewski |
21 |
LB |
Szymon | Onoszko |
22 |
LB |
Dominik | Nowak |
23 |
DB |
Tomasz | Falkowski |
25 |
DB |
Łukasz | Kondzior |
26 |
RB |
Kacper | Kosikowski |
28 |
DB |
Krystian | Szklaruk |
31 |
RB |
Julia | Jezierska |
32 |
DB |
Mateusz | Praczukowski |
35 |
DB |
Jakub | Malinowski |
37 |
RB |
Jakub | Kuczyński |
42 |
LB |
Bartosz | Rodzik |
43 |
LB |
Krystian | Mazerski |
44 |
LB |
Bartłomiej | Jaworowski |
45 |
LB |
Kuba | Kędzior |
50 |
OL/DL |
Krzysztof | Rusel |
51 |
OL/DL |
Franciszek | Grabowski |
55 |
OL/DL |
Michał | Żukowski |
57 |
OL/DL |
Maksymilian | Wróblewski |
58 |
OL/DL |
Jakub | Gniedziejko |
59 |
OL/DL |
Michał | Zakrzewski |
67 |
OL/DL |
Filip | Łapniewski |
71 |
OL/DL |
Patryk | Mantaj |
77 |
OL/DL |
Jan | Trofimiuk |
80 |
WR |
Konrad | Nikitiuk |
83 |
WR |
Piotr | Rzońca |
85 |
WR/DB |
Adrian | Łukaszewicz |
86 |
WR |
Adres stadionu: Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1
Prezes: Piotr Morko
Sztab Szkoleniowy:
Troy Baker – Head Coach / Offensive Coordinator
Chuck Hawthorne – Defensive Coordinator
Damian Kołpak – Offensive Coach
Mikołaj Pawlaczyk – Offensive Coach
Tomasz Żukowski – Defensive Coach
Damian Wesołowski – Defensive Coach / Player
Email: kontakt@lowlanders.pl
Oficjalna strona: https://lowlanders.pl/