
Zapowiedź półfinałów PFL1
Po ośmiu kolejkach intensywnej walki w dwóch grupach, na placu boju pozostały jedynie cztery zespoły, które już w najbliższy weekend powalczą o miejsce w...
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 236 | 240 | -4 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 189 | 146 | 43 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 138 | 138 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 173 | 185 | -12 |
Zawodnik kontynuuje karierę / kończący wiek juniora | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Michał | Dybowicz | 04.05.1995 | Polskie | FB | 0 |
Dawid | Magrean | 30.05.1990 | Polskie | DB | 4 |
Tomasz | Nowak | 01.08.1995 | Polskie | WR | 5 |
Marcin | Masłoń | 08.03.1996 | Polskie | DB | 7 |
Piotr | Łakomski | 11/11/2002 | Polskie | WR | 9 |
Szymon | Lorenc | 02.04.1998 | Polskie | WR | 11 |
Bernard | Wiązania | 29.12.1999 | Polskie | WR | 12 |
Tomasz | Skowroński | 29.10.1998 | Polskie | TE | 14 |
Bartosz | Gnoza | 30.01.2002 | Polskie | RB | 15 |
Mateusz | Wiecheć | 10.06.1999 | Polskie | QB | 18 |
Jan | Wysocki | 27.02.2001 | Polskie | DB | 20 |
Jarosław | Baran | 13.02.1993 | Polskie | RB | 21 |
Bartosz | Król | 22.09.1992 | Polskie | DB | 23 |
Witold | Szpotański | 16.2.1988 | Polskie | RB | 24 |
Jarosław | Satkowski | 31.05.1994 | Polskie | DB | 25 |
Mateusz | Klemens | 07.08.1995 | Polskie | DB | 28 |
Szymon | Karpęcki | 15.02.1998 | Polskie | LB | 29 |
Karol | Etynkowski | 27.02.2003 | Polskie | DB | 17 |
Wojciech | Przysowa | 2/4/1997 | Polskie | DB | 36 |
Roman | Melnyk | 06.07.2002 | Polskie | LB | 40 |
Filip | Świechowicz | 05.12.1995 | Polskie | LB | 47 |
Radosław | Gofroń | 28.09.1988 | Polskie | DL | 50 |
Oleh | Solianyk | 2/22/1995 | Ukraińskie | LB | 51 |
Dawid | Marzec | 06.06.1999 | Polskie | LB | 52 |
Stefan | Pisula | 07.02.2004 | Polskie | OL | 62 |
Jacek | Zawadzki | 11/13/1998 | Polskie | OL | 64 |
Mateusz | Lorek | 5/31/2003 | Polskie | OL | 65 |
Krzysztof | Paluch | 01.07.1998 | Polskie | OL | 66 |
Jakub | Oleniacz | 14.09.2001 | Polskie | OL | 71 |
Filip | Suwada | 03.04.2003 | Polskie | DB | 80 |
Krzysztof | Karp | 06.08.1997 | Polskie | WR | 83 |
Kacper | Kącik | 10.12.1996 | Polskie | WR | 85 |
Hubert | Wojtusik | 28.07.2001 | Polskie | DL | 90 |
Artur | Makuła | 17.10.2003 | Polskie | DL | 91 |
Patryk | Jakubiec | 05.06.1995 | Polskie | DL | 94 |
Tomasz | Wełna | 11/1/1989 | Polskie | DL | 55 |
Karol | Rudzki | 06.05.1996 | Polskie | DL | 43 |
Andrii | Shlikhutka | 10.12.2002 | Polskie | DB | 33 |
Paweł | Szmit | 24.09.1998 | Polskie | WR | 3 |
Rafał | Hawełka | 27.07.1990 | Polskie | OL/DL | 77 |
Adrian | Pomietło | 22.03.1995 | Polskie | DB | 22 |
Dominik | Janda | 3/26/1994 | Polskie | LB/K | 26 |
Łukasz | Korpak | 9/21/1995 | Polskie | TE | 82 |
Grzegorz | Pietrzyk | 12.06.2003 | Polskie | TE | 88 |
Marek | Gil | 01.10.1990 | Polskie | OL | 56 |
Dominik | Kwolczak | 6/11/2000 | Polskie | RB | 81 |
Zawodnik U19 | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Filip | Janoszek | 14.08.2004 | Polskie | OL | 74 |
Franciszek | Pawlik | 11.08.2004 | Polskie | TE | 8 |
Kacper | Sadowski | 27.07.2004 | Polskie | QB | 2 |
Rookie | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Jakub | Siara | 20.06.2001 | Polskie | LB | 42 |
Zawodnik wschodnioeuropejski | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Serhii | Domina | 03.09.1991 | Ukraińskie | DL | 93 |
Zawodnik importowany (kwalifikowany/niekwalifikowany) | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Taylor | King | 18.11.1995 | Amerykańskie | QB | 10 |
Samuel David | Taylor | 3/19/1997 | Amerykańskie | LB | 41 |
Transfer | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Jan | Szwej | 25.08.1995 | Polskie | RB | 6 |
Bartosz | Walczak | 18.05.2001 | Polskie | OL | 68 |
Dawid | Majewski | 11.06.2000 | Polskie | OL | 61 |
Stanisław | Beciński | 27.05.2003 | Polskie | WR | 89 |
Filip | Zych | 27.10.1998 | Polskie | DL | 96 |
Wolny transfer | |||||
IMIĘ | NAZWISKO | DATA URODZENIA | OBYWATELSTWO | POZYCJA | NUMER |
Ksawery | Tracz | 23.11.2003 | Polskie | DL | 99 |
Michał | Godlewski | 02.07.2002 | Polskie | OL | 69 |
Mikołaj | Narewski | 11/3/2003 | Polskie | LB | 44 |
Pozycja | Drużyna | PKT | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 246 | 51 | 195 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 168 | 85 | 83 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 10 | 108 | -98 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 8 | 162 | -154 |
Maksymilian | Meus |
DB |
51 |
Kacper | Szlachta |
DB |
43 |
Dawid | Gruszecki |
DB |
18 |
Maciek | Zur |
DB |
12 |
Szymon | Kaczorowski |
DB |
82 |
Marek | Smagowicz |
DB |
17 |
Tymoteusz | Bychański |
DB |
|
Aleksander | Pieciuch |
DB |
|
Patryk | Sendor |
DL |
9 |
Franciszek | Jachymczak |
DL |
85 |
Marek | Łach |
DL |
91 |
Igor | Paluch |
DL |
52 |
Tomek | Sypniewski |
DL |
|
Karol | Kieć |
LB |
55 |
Michał | Wójcik |
LB |
80 |
Jan | Zawadzki |
LB |
51 |
Sebastian | Senderowich |
LB |
77 |
Wiktor | Skowron |
LB |
|
Karol | Muniak |
LB |
|
Paweł | Pacyna |
OL |
66 |
Jakub | Piasecki |
OL |
64 |
Adam | Kiszka |
OL |
67 |
Bartłomiej | Krawiec |
OL |
54 |
Filip | Janoszek |
OL |
60 |
Filip | Pitra |
OL |
|
Bartek | Sysło |
OL |
61 |
Dawid | Wilk |
QB |
11 |
Maciej | Pelc |
QB |
13 |
Mateusz | Wiślański |
RB |
27 |
Yelisei | Batsuk |
RB |
90 |
Grzegorz | Chwierut |
RB |
|
Szymon | Wulczyński |
RB |
88 |
Maksymilian | Krześniak |
RB |
28 |
Szymon | Pleszyński |
WR |
82 |
Michal | Marchański |
WR |
34 |
Kuba | Pitra |
WR |
8 |
Rok założenia: 2012
Barwy klubowe: złoto-granatowe
Stadion: KS Nadwiślan, ul. Koletek 20, Kraków
Prezes: Marek Gil
Sztab szkoleniowy:
Daniel Piechnik HC/DC
Zygmunt Łodziński OC
Dominik Janda
Adrian Żuławiński
Dawid Magrean
Lukasz Niedzielski
Lukasz Korpak
Kamil Bielas
Email: football@krakowkings.org
Oficjalna strona: https://www.krakowfootballkings.pl/