- Narodowość
- Kiribati
- #
- Defensive end
- Obecna drużyna
To jest przykład Zawodnik. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Zawodnik i utworzyć nowy Zawodnicy. Baw się dobrze !
Druga liga
Sezon | Drużyna | Point | Comp | PTS | Att | AST | Yds | Rec | BLK | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | G | GS | Avg | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 PFL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupa D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PFL1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PFL1 2024 – sezon zasadniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon 2021 PFL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon 2021 PFL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon 2021 PFL9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon 2021 PFLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon 2022 PFL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon 2022 PFL9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sezon zasadniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sezon zasadniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sezon zasadniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sezon zasadniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sezon zasadniczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFL1
Sezon | Drużyna | Point | Comp | PTS | Att | AST | Yds | Rec | BLK | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | G | GS | Avg | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 0 | 0 |
PFL2
Sezon | Drużyna | Point | Comp | PTS | Att | AST | Yds | Rec | BLK | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | G | GS | Avg | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 0 | 0 |
PFL9
Sezon | Drużyna | Point | Comp | PTS | Att | AST | Yds | Rec | BLK | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | G | GS | Avg | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 0 | 0 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Point | Comp | PTS | Att | AST | Yds | Rec | BLK | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | G | GS | Avg | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 0 | 0 |